テニスのウデマエが上がってくると、
「どのラケットも気になるし、どのラケットが合うかわからなくなってきた・・・」
と、知識と経験が増えるにつれてラケット選びに迷う方もいるのではないでしょうか?
今回はテニス上級者に向けのテニスラケットの選び方、おすすめのラケットを
プレイスタイル別についてまとめました!
(今回はテニス上級者向けの記事のため、細かい用語解説は省略しています。)
目次
上級者向けテニスラケットの選び方
- ショットタイプ
- ショットスピード
- スピン量(得意な回転)
- 面の安定感・球際の強さ
- ショットの強弱のつけやすさ(タッチ感)
- プレイスタイル
ショットタイプ
自分のショットがフラットメインなのかスピンメインなのかでラケットの選び方が変わります。
高軌道でバウンド後に跳ねさせるグリグリスピンが得意なラケットもあれば、
フラットドライブで直線的な軌道からバウンド後にグンとノビるショットが得意なラケットもあります。
スライスを武器にしてるなら軌道を抑えてすべる軌道が得意なラケットもあれば、
タッチ系でコントロールメインだから深さが出しやすいラケットもあります。
自分の得意なショットを伸ばせる、補佐してくれるラケットを選んだほうが、
試合でも勝てるようになるかも・・・!
ショットスピード
ショットスピードを武器にしてるならある程度飛ばしてくれる、
バウンド後にノビがある、差し込めるラケットがおすすめです。
スイングスピードがあるのにラケットが飛ばさなすぎて
ロスが大きく振れば振るだけつかれる・・・だともったいないですよね。
自分のスイングスピード、+αのショットスピードを出してくれるラケットを選ぶと、
相手が取れない気持ちがいいショットが打てますよ。
スピン量(得意な回転)
エッグボールのように高い軌道からバウンド後に高くはね上がる、
中ロブ気味のショットメインで相手のいい打点で打たせないようなショットを武器にしてるなら、
ラケットが生み出すスピン量を要チェックです。
また、ラケットによって得意な回転も違います。
トップスピンが得意なラケットもあればスライスが打ちやすいラケットもあります。
フラットメインで回転かかりすぎると浅くなるなら、
自分の意図以上の回転をかけないタッチ感のいいラケットを選ぶのもポイントです。
面の安定感・球際の強さ
競技指向の人は特にそうですが、上手い相手のショットって重くてラケットの面が弾かれるような感じがしませんか?
テニスのレベルが上がるにつれて相手のショットも協力になっていくので、
ラケットの面の安定感にも注目したいところ。
特にダブルスメインでで速いテンポで強いボールを受けることが多いなら、
安定感がないとボレーで相手のショットに負けやすく、弾かれて相手のペースになってしまいます。
また、面の安定感あると相手に攻められているときの球際も強くなります。
きつい体勢でも面の安定感があれば当てるだけでもなんとか返球できますしね。
ショットの強弱のつけやすさ(タッチ感)
ラケットにはひたすら飛ばすラケットもあれば全然飛ばないラケットもあります。
これらの特徴は反対に、ショットの勢いをころせる、もしくはたたけば深さが出せるといった、
強弱のつけやすさ、ボールへのタッチ感も上級レベルのラケット選びのポイント。
ドロップショットを狙ってもラケットが飛ぶから思ってる以上に長くなってしまった!
なんて経験はありませんか?
もちろん本人の技量にもよるのですが、
ラケットにも強弱つけやすいタイプ、つけにくいタイプがありますので、
コントロールメインの方なら要チェックです。
プレイスタイル
ストロークメインなのかサービスダッシュしてひたすらネットを取るのか、
ひたすらつなぐのかなどテニスのプレイスタイルによってもラケットの選び方は変わります。
先ほども少し触れましたが自分の得意なショットを伸ばせるラケットを選ぶほうが試合でも有利です。
スピンが得意なのに全然回転がかからないラケットを選んでもつらいですよね。
上級レベルにもなるとある程度得意なショット、
自分のテニスのプレイスタイルが見えていると思います。
そこに合わせてラケットをえらぶようにするのが上級者のラケット選びの大事なポイントです。
【上級者向け】スピン系おすすめラケット
YONEX VCORE 98
ラケット名 | VCORE |
モデル | 2021 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 比較的力のある男性向け |
発売日 | 2021/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | ややかため |
反発力(最大10) | 6 |
ショットスピード(最大10) | 7 |
スピン性能(最大10) | 9 |
Babolat ピュアアエロ
ラケット名 | ピュアアエロ |
モデル | 2022 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 男女問わず万人向け |
発売日 | 2022/08 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 6 |
スピン性能(最大10) | 10 |

VSモデル
ラケット名 | ピュアアエロVS |
モデル | 2020 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/20 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
発売日 | 2020/02 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 6 |
ショットスピード(最大10) | 5 |
スピン性能(最大10) | 9 |

DUNLOP SX300 TOUR
ラケット名 | SX300 TOUR |
モデル | 2022 |
メーカー | DUNLOP |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 競技者向け |
発売日 | 2022/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力 | 5/10 |
ショットスピード | 5/10 |
スピン性能 | 8/10 |

HEAD EXTREME TOUR
ラケット名 | グラフィン360+EXTREME TOUR |
モデル | 2020 |
メーカー | HEAD |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 筋力ある方向け |
発売日 | 2020/07 |
タイプ | スピン系 |
打感 | 普通 |
反発力(最大10) | 6 |
ショットスピード(最大10) | 4 |
スピン性能(最大10) | 8 |

【上級者向け】フラット系おすすめラケット
Babloat ピュアドライブ
ラケット名 | ピュアドライブ |
モデル | 2021 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中~上級 |
おすすめの方 | 男性~女性まで幅広く |
発売日 | 2020/09 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 10 |
ショットスピード(最大10) | 10 |
スピン性能(最大10) | 6 |

VSモデル
ラケット名 | ピュアドライブVS |
モデル | 2019 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中~上級 |
おすすめの方 | 男性 |
発売日 | 2019/03 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 7 |
スピン性能(最大10) | 8 |

Babolat ピュアストライク VS
ラケット名 | ピュアストライクVS |
モデル | 2022 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 97インチ |
重さ | 310g |
バランス | 310mm |
ストリングスパターン | 16/20 |
形状 | ボックス |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 競技者男性向け |
発売日 | 2022/04 |
タイプ | フラット系 |
打感 | 硬め |
反発力 | 6/10 |
ショットスピード | 5/10 |
スピン性能 | 5/10 |

YONEX EZONE 98
ラケット名 | EZONE |
モデル | 2020 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 男性向け |
発売日 | 2022/02 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やややわらかめ |
反発力(最大10) | 8 |
ショットスピード(最大10) | 8 |
スピン性能(最大10) | 7 |

YONEX VCORE PRO 97
ラケット名 | VCOREPRO |
モデル | 2019 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 97インチ |
重さ | 310g |
バランス | 310mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ボックス |
推奨レベル | 中上級~上級 |
おすすめの方 | 男性向け |
発売日 | 2019/09 |
タイプ | フラット系 |
打感 | かため |
反発力(最大10) | 4 |
ショットスピード(最大10) | 3 |
スピン性能(最大10) | 2 |

HEAD プレステージPRO
ラケット名 | グラフィン360+プレステージ PRO |
モデル | 2020 |
メーカー | HEAD |
フェイスサイズ | 95インチ |
重さ | 315g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ボックス |
推奨レベル | 上級 |
おすすめの方 | 筋力のある男性向け |
発売日 | 2020/01 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 4 |
ショットスピード(最大10) | 2 |
スピン性能(最大10) | 2 |

【上級者向け】ストローカー向けおすすめラケット
YONEX VCORE 100
ラケット名 | VCORE |
モデル | 2021 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 比較的筋力のある方向け |
発売日 | 2021/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | 普通 |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 8 |
スピン性能(最大10) | 10 |

YONEX EZONE 98
ラケット名 | EZONE |
モデル | 2020 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 男性向け |
発売日 | 2022/02 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やややわらかめ |
反発力(最大10) | 8 |
ショットスピード(最大10) | 8 |
スピン性能(最大10) | 7 |

Babolat ピュアドライブVS
ラケット名 | ピュアドライブVS |
モデル | 2019 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中~上級 |
おすすめの方 | 男性 |
発売日 | 2019/03 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 7 |
スピン性能(最大10) | 8 |

Babolat ピュアアエロ
ラケット名 | ピュアアエロ |
モデル | 2022 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 男女問わず万人向け |
発売日 | 2022/08 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 6 |
スピン性能(最大10) | 10 |

HEAD EXTREME TOUR
ラケット名 | グラフィン360+EXTREME TOUR |
モデル | 2020 |
メーカー | HEAD |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 筋力ある方向け |
発売日 | 2020/07 |
タイプ | スピン系 |
打感 | 普通 |
反発力(最大10) | 6 |
ショットスピード(最大10) | 4 |
スピン性能(最大10) | 8 |

DUNLOP SX300 TOUR
ラケット名 | SX300 TOUR |
モデル | 2022 |
メーカー | DUNLOP |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 競技者向け |
発売日 | 2022/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力 | 5/10 |
ショットスピード | 5/10 |
スピン性能 | 8/10 |

【上級者向け】サーバー向けおすすめラケット
Babolat ピュアドライブ
ラケット名 | ピュアドライブ |
モデル | 2021 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中~上級 |
おすすめの方 | 男性~女性まで幅広く |
発売日 | 2020/09 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 10 |
ショットスピード(最大10) | 10 |
スピン性能(最大10) | 6 |

Babolat ピュアアエロ
ラケット名 | ピュアアエロ |
モデル | 2022 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 男女問わず万人向け |
発売日 | 2022/08 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 6 |
スピン性能(最大10) | 10 |

YONEX EZONE 98
ラケット名 | EZONE |
モデル | 2020 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 男性向け |
発売日 | 2022/02 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やややわらかめ |
反発力(最大10) | 8 |
ショットスピード(最大10) | 8 |
スピン性能(最大10) | 7 |

YONEX VCORE 100
ラケット名 | VCORE |
モデル | 2021 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 比較的筋力のある方向け |
発売日 | 2021/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | 普通 |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 8 |
スピン性能(最大10) | 10 |

DUNLOP SX300 TOUR
ラケット名 | SX300 TOUR |
モデル | 2022 |
メーカー | DUNLOP |
フェイスサイズ | 98インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 競技者向け |
発売日 | 2022/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | やや硬め |
反発力 | 5/10 |
ショットスピード | 5/10 |
スピン性能 | 8/10 |

【上級者向け】ボレーヤー向けおすすめラケット
Babolat ピュアストライク VS
ラケット名 | ピュアストライクVS |
モデル | 2022 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 97インチ |
重さ | 300g |
バランス | 310mm |
ストリングスパターン | 16/20 |
形状 | ボックス |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 競技者男性向け |
発売日 | 2022/04 |
タイプ | フラット系 |
打感 | 硬め |
反発力 | 6/10 |
ショットスピード | 5/10 |
スピン性能 | 5/10 |

Babolat ピュアドライブ
ラケット名 | ピュアドライブ |
モデル | 2021 |
メーカー | Babolat |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 300g |
バランス | 320mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中~上級 |
おすすめの方 | 男性~女性まで幅広く |
発売日 | 2020/09 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 10 |
ショットスピード(最大10) | 10 |
スピン性能(最大10) | 6 |

HEAD EXTREME TOUR
ラケット名 | グラフィン360+EXTREME TOUR |
モデル | 2020 |
メーカー | HEAD |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中級~上級 |
おすすめの方 | 筋力ある方向け |
発売日 | 2020/07 |
タイプ | スピン系 |
打感 | 普通 |
反発力(最大10) | 6 |
ショットスピード(最大10) | 4 |
スピン性能(最大10) | 8 |

HEAD プレステージPRO
ラケット名 | グラフィン360+プレステージ PRO |
モデル | 2020 |
メーカー | HEAD |
フェイスサイズ | 95インチ |
重さ | 315g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ボックス |
推奨レベル | 上級 |
おすすめの方 | 筋力のある男性向け |
発売日 | 2020/01 |
タイプ | フラット系 |
打感 | やや硬め |
反発力(最大10) | 4 |
ショットスピード(最大10) | 2 |
スピン性能(最大10) | 2 |

YONEX VCORE 100
ラケット名 | VCORE |
モデル | 2021 |
メーカー | YONEX |
フェイスサイズ | 100インチ |
重さ | 305g |
バランス | 315mm |
ストリングスパターン | 16/19 |
形状 | ラウンド |
推奨レベル | 中上~上級 |
おすすめの方 | 比較的筋力のある方向け |
発売日 | 2021/01 |
タイプ | スピン系 |
打感 | 普通 |
反発力(最大10) | 7 |
ショットスピード(最大10) | 8 |
スピン性能(最大10) | 10 |

テニスラケットは2年で買い替えを!
近年、テニスラケットは多くのシリーズで約2年ほどで新しいモデルが発売されます。
モデルチェンジのたびに大きく性能が変わることが大きく、使い心地が向上することが多いので、
モデルチェンジに合わせてラケットを定期的に交換することがテニスの質を落とさずおすすめです。
テニスをする頻度にもよりますが、
2年間使ったラケットはしなりが悪くなったり、
グリップの中の芯が折れる、ヒビが入るなどして変な振動を生み出し、
ヒジや手首を痛める原因にもなりかねません。
なにより新しいラケットにするとテニスのモチベーションが上がりますよね!
特に上級者なら微妙なラケットの使用感に敏感な人もいると思いますので、
定期的なラケットの買い替えをするようにしましょう!